Popular U.S. Government Money Market Fund

Contact Us

Fund Details

Objective & Strategy

The Fund is a “government money market fund” (as defined in Rule 2a-7 under the 1940 Act, as amended (“Rule 2a-7”)) that seeks to provide current income consistent with preservation of capital and liquidity. And seeks to maintain a stable price of $1.00 per share by investing in securities issued by the U.S. government and its agencies, including repurchase agreements collateralized with U.S. government securities and its agencies.

Portfolio Management

Angel M. Rivera, CFA, FRM

Angel M. Rivera, CFA, FRM

President

Angel M. Rivera has over 20 years of investment portfolio management and financial services experience. Prior to joining Popular Asset Management LLC as Subsidiary President in 2023, Mr. Rivera spent the last 7 years working in the Corporate Treasury of Popular, Inc. responsible for managing the investment portfolio and wholesale funding for the holding company and its subsidiaries. He also serves as portfolio manager for various Puerto Rico investment companies advised and co-advised by the Advisor. Before that, he worked as Fixed Income Portfolio Manager for Popular Asset Management, then a division of Banco Popular of Puerto Rico. Mr. Rivera holds an MBA from Northwestern University-Kellogg School of Management, BBA from the University of Puerto Rico, and the Chartered Financial Analyst and Financial Risk Manager designations.

Read Full Bio
Cristina Cañellas Amieiro, CFA

Cristina Cañellas Amieiro, CFA

Fixed Income Portfolio Manager

Ms. Cañellas Amieiro holds a Bachelor of Science in Finance from Bentley University and has over 10 years of experience in investments and portfolio management. She joined Popular Asset Management LLC in 2021 as portfolio manager for institutional fixed-income portfolios. Before working at Popular Asset Management, Cristina worked in Santander Asset Management as a Senior Portfolio Manager for institutional fixed-income portfolios, manager of the Investment Department, and Vice President of the First PR Family of Funds. Before that, she worked as a Trader at the Treasury and Investments Department at the Government Development Bank for Puerto Rico. Cristina also worked in UBS Asset Management, as an Analyst for institutional fixed-income portfolios. She holds the Chartered Financial Analyst designation obtained in 2015.

Read Full Bio

Performance

Monthly Cumulative Returns as of 08/31/2026
Quarterly Annualized Returns as of 06/30/2026
Fund 1 Month 3 Month YTD 1 Yr Since Inception
Class A Withholding Shares 0.26% 0.77% 2.04% 3.20% 8.37%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.32% 0.96% 2.53% 3.95% 10.51%
Class A Non-Withholding Shares 0.26% 0.77% 2.04% 3.20% 8.42%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.32% 0.96% 2.53% 3.95% 10.51%
Class I Institutional Withholding Shares 0.26% 0.76% 2.03% 3.14% 8.23%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.32% 0.96% 2.53% 3.95% 10.51%
Class I Institutional Non-Withholding Shares 0.26% 0.78% 2.08% 3.25% 8.48%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.32% 0.96% 2.53% 3.95% 10.51%
Fund YTD 1 Yr Since Inception
Class A Withholding Shares 1.52% 3.31% 3.59%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 1.87% 4.05% 4.48%
Class A Non-Withholding Shares 1.52% 3.31% 3.61%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 1.87% 4.05% 4.47%
Class I Institutional Withholding Shares 1.51% 3.23% 3.50%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 1.87% 4.05% 4.44%
Class I Institutional Non-Withholding Shares 1.55% 3.36% 3.67%
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 1.87% 4.05% 4.53%
← Swipe to see additional data →

The performance data shown represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For performance current to the most recent month-end, visit www.popularfunds.com or call 1-787-758-7400. Certain funds may offer multiple share classes that are subject to different fees and expenses, which will affect their performance. Returns are net of all Fund operating expenses but exclude the impact of sales charges and taxes. The performance figures presented reflect the total return performance and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions. Performance would have been lower if fees had not been waived in various periods. All periods longer than one year are annualized. Periods less than one year are cumulative. Fund performance changes over time and currently may be significantly lower than stated above. Investment return and share price will fluctuate with market conditions, so investors may have a gain or loss when shares are sold. The performance of an index is not an exact representation of any particular investment. It is not possible to invest directly in the index. In contrast with the Fund, performance figures for the index do not reflect any expenses. Investments are not FDIC-insured, nor are they deposits of or guaranteed by a bank or any other entity, so they may lose value. Investors should carefully consider investment objectives, risks, and expenses. All investments involve risk, including the possible loss of principal. This and other important information is contained in the Fund prospectus, which can be obtained from this website and should be read carefully before making any investment decision.

Historical NAV

Symbol Date Net Asset Value Change (%)1 Change ($)
MMYXX 6/30/2026 10.25 0.10% $0.01
MMYXX 6/29/2026 10.24 -0.05% -$0.01
MMYXX 6/26/2026 10.25 0.00% $0.00
MMYXX 6/25/2026 10.25 0.15% $0.02
MMYXX 6/24/2026 10.23 -0.10% -$0.01
MMYXX 6/23/2026 10.24 0.05% $0.01
MMYXX 6/22/2026 10.23 0.00% $0.00
MMYXX 6/19/2026 10.23 0.20% $0.02
MMYXX 6/18/2026 10.21 -0.15% -$0.02
MMYXX 6/17/2026 10.23 0.10% $0.01
← Swipe to see additional data →

Holdings

View

Distributions

Class Ex-Date Record Date Payable Date Per Share Amount Distribution Type Section 19a
MMFXX 08/31/2026 08/31/2026 08/31/2026 $0.00239 Ordinary Dividend
MMGXX 08/31/2026 08/31/2026 08/31/2026 $0.00244 Ordinary Dividend
MMTXX 08/31/2026 08/31/2026 08/31/2026 $0.00243 Ordinary Dividend
MMYXX 08/31/2026 08/31/2026 08/31/2026 $0.00243 Ordinary Dividend
MMFXX 07/31/2026 07/31/2026 07/31/2026 $0.00271 Ordinary Dividend
MMGXX 07/31/2026 07/31/2026 07/31/2026 $0.00277 Ordinary Dividend
MMTXX 07/31/2026 07/31/2026 07/31/2026 $0.00275 Ordinary Dividend
MMYXX 07/31/2026 07/31/2026 07/31/2026 $0.00275 Ordinary Dividend
MMFXX 06/30/2026 06/30/2026 06/30/2026 $0.00250 Ordinary Dividend
MMGXX 06/30/2026 06/30/2026 06/30/2026 $0.00255 Ordinary Dividend
MMTXX 06/30/2026 06/30/2026 06/30/2026 $0.00251 Ordinary Dividend
MMYXX 06/30/2026 06/30/2026 06/30/2026 $0.00251 Ordinary Dividend
MMFXX 05/29/2026 05/29/2026 05/29/2026 $0.00257 Ordinary Dividend
MMGXX 05/29/2026 05/29/2026 05/29/2026 $0.00263 Ordinary Dividend
MMTXX 05/29/2026 05/29/2026 05/29/2026 $0.00259 Ordinary Dividend
MMYXX 05/29/2026 05/29/2026 05/29/2026 $0.00258 Ordinary Dividend
MMFXX 04/30/2026 04/30/2026 04/30/2026 $0.00252 Ordinary Dividend
MMGXX 04/30/2026 04/30/2026 04/30/2026 $0.00257 Ordinary Dividend
MMTXX 04/30/2026 04/30/2026 04/30/2026 $0.00253 Ordinary Dividend
MMYXX 04/30/2026 04/30/2026 04/30/2026 $0.00253 Ordinary Dividend
MMFXX 03/31/2026 03/31/2026 03/31/2026 $0.00250 Ordinary Dividend
MMGXX 03/31/2026 03/31/2026 03/31/2026 $0.00257 Ordinary Dividend
MMTXX 03/31/2026 03/31/2026 03/31/2026 $0.00251 Ordinary Dividend
MMYXX 03/31/2026 03/31/2026 03/31/2026 $0.00250 Ordinary Dividend
MMFXX 02/27/2026 02/27/2026 02/27/2026 $0.00231 Ordinary Dividend
MMGXX 02/27/2026 02/27/2026 02/27/2026 $0.00237 Ordinary Dividend
MMTXX 02/27/2026 02/27/2026 02/27/2026 $0.00232 Ordinary Dividend
MMYXX 02/27/2026 02/27/2026 02/27/2026 $0.00231 Ordinary Dividend
MMFXX 01/30/2026 01/30/2026 01/30/2026 $0.00254 Ordinary Dividend
MMGXX 01/30/2026 01/30/2026 01/30/2026 $0.00261 Ordinary Dividend
MMTXX 01/30/2026 01/30/2026 01/30/2026 $0.00255 Ordinary Dividend
MMYXX 01/30/2026 01/30/2026 01/30/2026 $0.00254 Ordinary Dividend
MMFXX 12/31/2025 12/31/2025 12/31/2025 $0.00265 Ordinary Dividend
MMGXX 12/31/2025 12/31/2025 12/31/2025 $0.00279 Ordinary Dividend
MMTXX 12/31/2025 12/31/2025 12/31/2025 $0.00273 Ordinary Dividend
MMYXX 12/31/2025 12/31/2025 12/31/2025 $0.00273 Ordinary Dividend
MMFXX 11/28/2025 11/28/2025 11/28/2025 $0.00246 Ordinary Dividend
MMGXX 11/28/2025 11/28/2025 11/28/2025 $0.00258 Ordinary Dividend
MMTXX 11/28/2025 11/28/2025 11/28/2025 $0.00253 Ordinary Dividend
MMYXX 11/28/2025 11/28/2025 11/28/2025 $0.00253 Ordinary Dividend
MMFXX 10/31/2025 10/31/2025 10/31/2025 $0.00305 Ordinary Dividend
MMGXX 10/31/2025 10/31/2025 10/31/2025 $0.00320 Ordinary Dividend
MMTXX 10/31/2025 10/31/2025 10/31/2025 $0.00314 Ordinary Dividend
MMYXX 10/31/2025 10/31/2025 10/31/2025 $0.00314 Ordinary Dividend
MMFXX 09/30/2025 09/30/2025 09/30/2025 $0.00269 Ordinary Dividend
MMGXX 09/30/2025 09/30/2025 09/30/2025 $0.00284 Ordinary Dividend
MMTXX 09/30/2025 09/30/2025 09/30/2025 $0.00284 Ordinary Dividend
MMYXX 09/30/2025 09/30/2025 09/30/2025 $0.00284 Ordinary Dividend
MMFXX 08/29/2025 08/29/2025 08/29/2025 $0.00308 Ordinary Dividend
MMGXX 08/29/2025 08/29/2025 08/29/2025 $0.00324 Ordinary Dividend
MMTXX 08/29/2025 08/29/2025 08/29/2025 $0.00325 Ordinary Dividend
MMYXX 08/29/2025 08/29/2025 08/29/2025 $0.00325 Ordinary Dividend
MMFXX 07/31/2025 07/31/2025 07/31/2025 $0.00295 Ordinary Dividend
MMGXX 07/31/2025 07/31/2025 07/31/2025 $0.00311 Ordinary Dividend
MMTXX 07/31/2025 07/31/2025 07/31/2025 $0.00311 Ordinary Dividend
MMYXX 07/31/2025 07/31/2025 07/31/2025 $0.00311 Ordinary Dividend
MMFXX 06/30/2025 06/30/2025 06/30/2025 $0.00285 Ordinary Dividend
MMGXX 06/30/2025 06/30/2025 06/30/2025 $0.00288 Ordinary Dividend
MMTXX 06/30/2025 06/30/2025 06/30/2025 $0.00284 Ordinary Dividend
MMYXX 06/30/2025 06/30/2025 06/30/2025 $0.00291 Ordinary Dividend
MMFXX 05/30/2025 05/30/2025 05/30/2025 $0.00313 Ordinary Dividend
MMGXX 05/30/2025 05/30/2025 05/30/2025 $0.00317 Ordinary Dividend
MMTXX 05/30/2025 05/30/2025 05/30/2025 $0.00317 Ordinary Dividend
MMYXX 05/30/2025 05/30/2025 05/30/2025 $0.00318 Ordinary Dividend
MMFXX 04/30/2025 04/30/2025 04/30/2025 $0.00294 Ordinary Dividend
MMGXX 04/30/2025 04/30/2025 04/30/2025 $0.00298 Ordinary Dividend
MMTXX 04/30/2025 04/30/2025 04/30/2025 $0.00298 Ordinary Dividend
MMYXX 04/30/2025 04/30/2025 04/30/2025 $0.00299 Ordinary Dividend
MMFXX 03/31/2025 03/31/2025 03/31/2025 $0.00277 Ordinary Dividend
MMGXX 03/31/2025 03/31/2025 03/31/2025 $0.00306 Ordinary Dividend
MMTXX 03/31/2025 03/31/2025 03/31/2025 $0.00303 Ordinary Dividend
MMYXX 03/31/2025 03/31/2025 03/31/2025 $0.00297 Ordinary Dividend
MMFXX 02/28/2025 02/28/2025 02/28/2025 $0.00253 Ordinary Dividend
MMGXX 02/28/2025 02/28/2025 02/28/2025 $0.00279 Ordinary Dividend
MMTXX 02/28/2025 02/28/2025 02/28/2025 $0.00276 Ordinary Dividend
MMYXX 02/28/2025 02/28/2025 02/28/2025 $0.00271 Ordinary Dividend
MMFXX 01/31/2025 01/31/2025 01/31/2025 $0.00277 Ordinary Dividend
MMGXX 01/31/2025 01/31/2025 01/31/2025 $0.00306 Ordinary Dividend
MMTXX 01/31/2025 01/31/2025 01/31/2025 $0.00302 Ordinary Dividend
MMYXX 01/31/2025 01/31/2025 01/31/2025 $0.00297 Ordinary Dividend
MMFXX 12/31/2024 12/31/2024 12/31/2024 $0.00320 Ordinary Dividend
MMGXX 12/31/2024 12/31/2024 12/31/2024 $0.00320 Ordinary Dividend
MMTXX 12/31/2024 12/31/2024 12/31/2024 $0.00316 Ordinary Dividend
MMYXX 12/31/2024 12/31/2024 12/31/2024 $0.00311 Ordinary Dividend
MMFXX 11/29/2024 11/29/2024 11/29/2024 $0.00322 Ordinary Dividend
MMGXX 11/29/2024 11/29/2024 11/29/2024 $0.00321 Ordinary Dividend
MMTXX 11/29/2024 11/29/2024 11/29/2024 $0.00318 Ordinary Dividend
MMYXX 11/29/2024 11/29/2024 11/29/2024 $0.00313 Ordinary Dividend
MMFXX 10/31/2024 10/31/2024 10/31/2024 $0.00327 Ordinary Dividend
MMGXX 10/31/2024 10/31/2024 10/31/2024 $0.00329 Ordinary Dividend
MMTXX 10/31/2024 10/31/2024 10/31/2024 $0.00344 Ordinary Dividend
MMYXX 10/31/2024 10/31/2024 10/31/2024 $0.00321 Ordinary Dividend
MMFXX 09/30/2024 09/30/2024 09/30/2024 $0.00333 Ordinary Dividend
MMGXX 09/30/2024 09/30/2024 09/30/2024 $0.00333 Ordinary Dividend
MMTXX 09/30/2024 09/30/2024 09/30/2024 $0.00333 Ordinary Dividend
MMYXX 09/30/2024 09/30/2024 09/30/2024 $0.00333 Ordinary Dividend
MMFXX 08/30/2024 08/30/2024 08/30/2024 $0.00368 Ordinary Dividend
MMGXX 08/30/2024 08/30/2024 08/30/2024 $0.00368 Ordinary Dividend
MMTXX 08/30/2024 08/30/2024 08/30/2024 $0.00368 Ordinary Dividend
MMYXX 08/30/2024 08/30/2024 08/30/2024 $0.00368 Ordinary Dividend
MMFXX 07/31/2024 07/31/2024 07/31/2024 $0.00178 Ordinary Dividend
MMGXX 07/31/2024 07/31/2024 07/31/2024 $0.00367 Ordinary Dividend
MMTXX 07/31/2024 07/31/2024 07/31/2024 $0.00367 Ordinary Dividend
MMYXX 07/31/2024 07/31/2024 07/31/2024 $0.00367 Ordinary Dividend
MMGXX 06/28/2024 06/28/2024 06/28/2024 $0.00351 Ordinary Dividend
MMTXX 06/28/2024 06/28/2024 06/28/2024 $0.00067 Ordinary Dividend
MMYXX 06/28/2024 06/28/2024 06/28/2024 $0.00077 Ordinary Dividend
MMGXX 05/31/2024 05/31/2024 05/31/2024 $0.00143 Ordinary Dividend
← Swipe to see additional data →
cont
Popular Family Funds Close