Popular High Grade Fixed Income Fund

Contact Us

Fund Details

Objective & Strategy

Seeks to provide a high level of current income that is consistent with the preservation of capital. It invests in a combination of high-quality, primarily AAA rated securities, including taxable and tax-exempt instruments. Provides tax advantages enjoyed solely by shareholders that are Puerto Rico residents.

Portfolio Management

Angel M. Rivera, CFA, FRM

Angel M. Rivera, CFA, FRM

President

Angel M. Rivera has over 20 years of investment portfolio management and financial services experience. Prior to joining Popular Asset Management LLC as Subsidiary President in 2023, Mr. Rivera spent the last 7 years working in the Corporate Treasury of Popular, Inc. responsible for managing the investment portfolio and wholesale funding for the holding company and its subsidiaries. He also serves as portfolio manager for various Puerto Rico investment companies advised and co-advised by the Advisor. Before that, he worked as Fixed Income Portfolio Manager for Popular Asset Management, then a division of Banco Popular of Puerto Rico. Mr. Rivera holds an MBA from Northwestern University-Kellogg School of Management, BBA from the University of Puerto Rico, and the Chartered Financial Analyst and Financial Risk Manager designations.

Read Full Bio
Cristina Cañellas Amieiro, CFA

Cristina Cañellas Amieiro, CFA

Fixed Income Portfolio Manager

Ms. Cañellas Amieiro holds a Bachelor of Science in Finance from Bentley University and has over 10 years of experience in investments and portfolio management. She joined Popular Asset Management LLC in 2021 as portfolio manager for institutional fixed-income portfolios. Before working at Popular Asset Management, Cristina worked in Santander Asset Management as a Senior Portfolio Manager for institutional fixed-income portfolios, manager of the Investment Department, and Vice President of the First PR Family of Funds. Before that, she worked as a Trader at the Treasury and Investments Department at the Government Development Bank for Puerto Rico. Cristina also worked in UBS Asset Management, as an Analyst for institutional fixed-income portfolios. She holds the Chartered Financial Analyst designation obtained in 2015.

Read Full Bio

Performance

Monthly Cumulative Returns as of 08/31/2026
Quarterly Annualized Returns as of 06/30/2026
Fund YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr 15 Yr 20 Yr
Class A (NAV) -0.80% 1.41% 8.96% -8.32% 7.86% 22.07% 40.66%
Bloomberg Barclays US Agg TR Index -0.31% 1.89% 12.75% -1.42% 14.89% 34.77% 85.14%
Fund YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr 15 Yr 20 Yr
Class A (NAV) 0.62% 3.69% 3.07% -1.33% 1.06% 1.05% 1.99%
Bloomberg Barclays US Agg TR Index 0.62% 3.79% 4.16% 0.08% 1.54% 2.28% 3.32%
← Swipe to see additional data →

The performance data shown represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For performance current to the most recent month-end, visit www.popularfunds.com or call 1-787-758-7400. Certain funds may offer multiple share classes that are subject to different fees and expenses, which will affect their performance. Returns are net of all Fund operating expenses but exclude the impact of sales charges and taxes. The performance figures presented reflect the total return performance and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions. Performance would have been lower if fees had not been waived in various periods. All periods longer than one year are annualized. Periods less than one year are cumulative. Fund performance changes over time and currently may be significantly lower than stated above. Investment return and share price will fluctuate with market conditions, so investors may have a gain or loss when shares are sold. The performance of an index is not an exact representation of any particular investment. It is not possible to invest directly in the index. In contrast with the Fund, performance figures for the index do not reflect any expenses. Investments are not FDIC-insured, nor are they deposits of or guaranteed by a bank or any other entity, so they may lose value. Investors should carefully consider investment objectives, risks, and expenses. All investments involve risk, including the possible loss of principal. This and other important information is contained in the Fund prospectus, which can be obtained from this website and should be read carefully before making any investment decision.

Historical NAV

Symbol Date Net Asset Value Change (%)1 Change ($)
PHGFX 6/30/2026 10.25 0.10% $0.01
PHGFX 6/29/2026 10.24 -0.05% -$0.01
PHGFX 6/26/2026 10.25 0.00% $0.00
PHGFX 6/25/2026 10.25 0.15% $0.02
PHGFX 6/24/2026 10.23 -0.10% -$0.01
PHGFX 6/23/2026 10.24 0.05% $0.01
PHGFX 6/22/2026 10.23 0.00% $0.00
PHGFX 6/19/2026 10.23 0.20% $0.02
PHGFX 6/18/2026 10.21 -0.15% -$0.02
PHGFX 6/17/2026 10.23 0.10% $0.01
← Swipe to see additional data →

Top 10 Holdings

As of 04/30/2026, subject to change
Company Weight
1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 9.95%
2 Puerto Rico Housing Finance Authority 7.19%
3 Ginnie Mae I Pool 6.46%
4 Texas A&M University 5.86%
5 Development Authority of Gwinnett County 4.97%
6 Microsoft Corp. 4.59%
7 Fannie Mae Pool 4.46%
8 Fannie Mae Pool 3.89%
9 City of Seattle WA 3.63%
10 County of Baltimore MD 3.33%
Total as a % of Net Assets 54.3%
Click to View Full Holdings

Distributions

Class Ex-Date Record Date Payable Date Income Distribution Type Section 19a
PHGFX 08/31/2026 08/28/2026 09/15/2026 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 07/31/2026 07/30/2026 08/17/2026 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 06/30/2026 06/29/2026 07/15/2026 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2026 05/28/2026 06/15/2026 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 04/30/2026 04/29/2026 05/15/2026 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 03/31/2026 03/30/2026 04/15/2026 $0.01000 Ordinary Dividend
PHGFX 02/27/2026 02/26/2026 03/16/2026 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 01/30/2026 01/29/2026 02/17/2026 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 12/31/2025 12/30/2025 01/15/2026 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2025 11/26/2025 12/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 10/31/2025 10/30/2025 11/17/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 09/30/2025 09/29/2025 10/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2025 08/28/2025 09/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 07/31/2025 07/30/2025 08/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 06/30/2025 06/27/2025 07/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 05/30/2025 05/29/2025 06/16/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 04/30/2025 04/29/2025 05/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 03/31/2025 03/28/2025 04/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 02/28/2025 02/27/2025 03/17/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 01/31/2025 01/30/2025 02/18/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 12/31/2024 12/30/2024 01/15/2025 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 11/29/2024 11/27/2024 12/16/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 10/31/2024 10/30/2024 11/15/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 09/30/2024 09/27/2024 10/15/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 08/30/2024 08/29/2024 09/16/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 07/31/2024 07/31/2024 08/15/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2024 06/27/2024 07/15/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 05/31/2024 05/30/2024 06/17/2024 $0.00958 Ordinary Dividend
PHGFX 04/30/2024 04/29/2024 05/15/2024 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2024 03/26/2024 04/15/2024 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 02/28/2024 02/27/2024 03/15/2024 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 01/30/2024 01/29/2024 02/15/2024 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2023 12/26/2023 01/16/2024 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2023 11/27/2023 12/15/2023 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 10/30/2023 10/27/2023 11/15/2023 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 09/27/2023 09/26/2023 10/16/2023 $0.01042 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2023 08/28/2023 09/15/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 07/28/2023 07/27/2023 08/15/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2023 06/27/2023 07/17/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 05/30/2023 05/26/2023 06/15/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 04/26/2023 04/25/2023 05/16/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2023 03/28/2023 04/17/2023 $0.01250 Ordinary Dividend
PHGFX 02/27/2023 02/24/2023 03/15/2023 $0.01333 Ordinary Dividend
PHGFX 01/30/2023 01/27/2023 02/15/2023 $0.01417 Ordinary Dividend
PHGFX 12/28/2022 12/27/2022 01/17/2023 $0.01500 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2022 11/25/2022 12/15/2022 $0.01583 Ordinary Dividend
PHGFX 10/28/2022 10/27/2022 11/15/2022 $0.01583 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2022 09/27/2022 10/17/2022 $0.01583 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2022 08/26/2022 09/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 07/27/2022 07/26/2022 08/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2022 06/27/2022 07/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 05/27/2022 05/26/2022 06/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 04/27/2022 04/26/2022 05/16/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2022 03/28/2022 04/18/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 02/25/2022 02/24/2022 03/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 01/28/2022 01/27/2022 02/15/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2021 12/28/2021 01/18/2022 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 11/26/2021 11/24/2021 12/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 10/27/2021 10/26/2021 11/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2021 09/27/2021 10/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2021 08/26/2021 09/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 07/28/2021 07/27/2021 08/16/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2021 06/25/2021 07/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 05/26/2021 05/25/2021 06/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2021 04/27/2021 05/17/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2021 03/26/2021 04/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 02/24/2021 02/23/2021 03/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2021 01/26/2021 02/16/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2020 12/28/2020 01/15/2021 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 11/27/2020 11/25/2020 12/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 10/28/2020 10/27/2020 11/16/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2020 09/25/2020 10/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2020 08/26/2020 09/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2020 07/28/2020 08/17/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2020 06/25/2020 07/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 05/27/2020 05/26/2020 06/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2020 04/27/2020 05/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2020 03/26/2020 04/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 02/26/2020 02/25/2020 03/16/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2020 01/28/2020 02/18/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2019 12/26/2019 01/15/2020 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 11/27/2019 11/26/2019 12/16/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2019 10/28/2019 11/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 09/27/2019 09/26/2019 10/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 08/28/2019 08/27/2019 09/16/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2019 07/26/2019 08/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2019 06/25/2019 07/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2019 05/28/2019 06/17/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 04/26/2019 04/25/2019 05/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2019 03/26/2019 04/15/2019 $0.01750 Ordinary Dividend
PHGFX 02/26/2019 02/25/2019 03/15/2019 $0.01708 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2019 01/28/2019 02/15/2019 $0.01708 Ordinary Dividend
PHGFX 12/28/2018 12/27/2018 01/15/2019 $0.01708 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2018 11/27/2018 12/17/2018 $0.01792 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2018 10/26/2018 11/15/2018 $0.01790 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2018 09/25/2018 10/15/2018 $0.01875 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2018 08/28/2018 09/17/2018 $0.01875 Ordinary Dividend
PHGFX 07/27/2018 07/26/2018 08/15/2018 $0.01875 Ordinary Dividend
PHGFX 06/27/2018 06/26/2018 07/16/2018 $0.01917 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2018 05/25/2018 06/15/2018 $0.01917 Ordinary Dividend
PHGFX 04/27/2018 04/26/2018 05/15/2018 $0.01917 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2018 03/26/2018 04/16/2018 $0.02000 Ordinary Dividend
PHGFX 02/26/2018 02/23/2018 03/15/2018 $0.02083 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2018 01/26/2018 02/15/2018 $0.02083 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2017 12/26/2017 01/16/2018 $0.02083 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2017 11/27/2017 12/15/2017 $0.02125 Ordinary Dividend
PHGFX 10/27/2017 10/26/2017 11/15/2017 $0.02125 Ordinary Dividend
PHGFX 09/27/2017 09/26/2017 10/16/2017 $0.02125 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2017 08/28/2017 09/15/2017 $0.02125 Ordinary Dividend
PHGFX 07/28/2017 07/27/2017 08/15/2017 $0.02292 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2017 06/27/2017 07/17/2017 $0.02958 Ordinary Dividend
PHGFX 05/26/2017 05/25/2017 06/15/2017 $0.02958 Ordinary Dividend
PHGFX 04/26/2017 04/25/2017 05/15/2017 $0.02958 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2017 03/28/2017 04/17/2017 $0.03042 Ordinary Dividend
PHGFX 02/24/2017 02/23/2017 03/15/2017 $0.03125 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2017 01/26/2017 02/15/2017 $0.03208 Ordinary Dividend
PHGFX 12/28/2016 12/27/2016 01/17/2017 $0.03250 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2016 11/25/2016 12/15/2016 $0.03292 Ordinary Dividend
PHGFX 10/27/2016 10/26/2016 11/15/2016 $0.03333 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2016 09/27/2016 10/17/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2016 08/26/2016 09/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 07/27/2016 07/26/2016 08/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2016 06/27/2016 07/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 05/26/2016 05/25/2016 06/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 04/27/2016 04/26/2016 05/16/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2016 03/28/2016 04/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 02/25/2016 02/24/2016 03/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2016 01/26/2016 02/16/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2015 12/28/2015 01/15/2016 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 11/25/2015 11/24/2015 12/15/2015 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 10/28/2015 10/27/2015 11/16/2015 $0.03375 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2015 09/25/2015 10/15/2015 $0.03458 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2015 08/26/2015 09/15/2015 $0.03542 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2015 07/28/2015 08/17/2015 $0.03542 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2015 06/25/2015 07/15/2015 $0.03542 Ordinary Dividend
PHGFX 05/27/2015 05/26/2015 06/15/2015 $0.03625 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2015 04/27/2015 05/15/2015 $0.03708 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2015 03/26/2015 04/15/2015 $0.03792 Ordinary Dividend
PHGFX 02/25/2015 02/24/2015 03/16/2015 $0.03917 Ordinary Dividend
PHGFX 01/28/2015 01/27/2015 02/17/2015 $0.03958 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2014 12/26/2014 01/15/2015 $0.04000 Ordinary Dividend
PHGFX 11/25/2014 11/24/2014 12/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2014 10/28/2014 11/17/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2014 09/25/2014 10/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2014 08/26/2014 09/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2014 07/24/2014 08/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2014 06/25/2014 07/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 05/28/2014 05/27/2014 06/16/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2014 04/25/2014 05/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2014 03/26/2014 04/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 02/26/2014 02/25/2014 03/17/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2014 01/28/2014 02/18/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2013 12/26/2013 01/15/2014 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 11/26/2013 11/25/2013 12/16/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2013 10/28/2013 11/15/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2013 09/25/2013 10/15/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 08/28/2013 08/27/2013 09/16/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2013 07/26/2013 08/15/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2013 06/25/2013 07/16/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2013 05/28/2013 06/17/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 04/26/2013 04/25/2013 05/15/2013 $0.04042 Ordinary Dividend
PHGFX 03/26/2013 03/25/2013 04/16/2013 $0.04083 Ordinary Dividend
PHGFX 02/26/2013 02/25/2013 03/15/2013 $0.04083 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2013 01/28/2013 02/15/2013 $0.04125 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2012 12/26/2012 01/15/2013 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2012 11/27/2012 12/17/2012 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2012 10/26/2012 11/15/2012 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2012 09/25/2012 10/15/2012 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2012 08/28/2012 09/17/2012 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 07/26/2012 07/24/2012 08/15/2012 $0.04167 Ordinary Dividend
PHGFX 06/27/2012 06/26/2012 07/17/2012 $0.04250 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2012 05/25/2012 06/15/2012 $0.04333 Ordinary Dividend
PHGFX 04/26/2012 04/25/2012 05/15/2012 $0.04375 Ordinary Dividend
PHGFX 03/28/2012 03/27/2012 04/17/2012 $0.04458 Ordinary Dividend
PHGFX 02/27/2012 02/24/2012 03/15/2012 $0.04458 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2012 01/26/2012 02/15/2012 $0.04458 Ordinary Dividend
PHGFX 12/28/2011 12/27/2011 01/17/2012 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2011 11/25/2011 12/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 10/27/2011 10/26/2011 11/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2011 09/27/2011 10/17/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2011 08/26/2011 09/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 07/26/2011 07/22/2011 08/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2011 06/27/2011 07/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 05/26/2011 05/25/2011 06/15/2011 $0.04500 Ordinary Dividend
PHGFX 04/27/2011 04/26/2011 05/16/2011 $0.04542 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2011 03/28/2011 04/15/2011 $0.04542 Ordinary Dividend
PHGFX 02/24/2011 02/23/2011 03/15/2011 $0.04583 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2011 01/26/2011 02/15/2011 $0.04583 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2010 12/28/2010 01/18/2011 $0.04625 Ordinary Dividend
PHGFX 11/26/2010 11/25/2010 12/15/2010 $0.04630 Ordinary Dividend
PHGFX 10/27/2010 10/26/2010 11/15/2010 $0.04708 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2010 09/27/2010 10/15/2010 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2010 08/26/2010 09/15/2010 $0.04833 Ordinary Dividend
PHGFX 07/28/2010 07/27/2010 08/16/2010 $0.04917 Ordinary Dividend
PHGFX 06/28/2010 06/25/2010 07/15/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 05/26/2010 05/25/2010 06/15/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2010 04/27/2010 05/17/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 03/29/2010 03/26/2010 04/15/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 02/24/2010 02/23/2010 03/15/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 01/27/2010 01/26/2010 02/16/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2009 12/28/2009 01/15/2010 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 11/25/2009 11/24/2009 12/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 10/28/2009 10/27/2009 11/16/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 09/28/2009 09/25/2009 10/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2009 08/26/2009 09/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2009 07/28/2009 08/17/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2009 06/25/2009 07/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 05/27/2009 05/26/2009 06/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2009 04/27/2009 05/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2009 03/26/2009 04/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 02/25/2009 02/24/2009 03/16/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 01/28/2009 01/27/2009 02/17/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 12/29/2008 12/26/2008 01/15/2009 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 11/26/2008 11/25/2008 12/15/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2008 10/28/2008 11/17/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2008 09/25/2008 10/15/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 08/27/2008 08/26/2008 09/15/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 07/29/2008 07/28/2008 08/15/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 06/26/2008 06/25/2008 07/15/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 05/28/2008 05/27/2008 06/16/2008 $0.05000 Ordinary Dividend
PHGFX 04/28/2008 04/25/2008 05/15/2008 $0.04920 Ordinary Dividend
PHGFX 03/27/2008 03/26/2008 04/15/2008 $0.04920 Ordinary Dividend
PHGFX 02/27/2008 02/26/2008 03/17/2008 $0.04920 Ordinary Dividend
PHGFX 01/29/2008 01/28/2008 02/15/2008 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 12/27/2007 12/26/2007 01/15/2008 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 11/28/2007 11/27/2007 12/17/2007 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 10/29/2007 10/26/2007 11/15/2007 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 09/26/2007 09/25/2007 10/15/2007 $0.04750 Ordinary Dividend
PHGFX 08/29/2007 08/28/2007 09/17/2007 $0.04670 Ordinary Dividend
PHGFX 07/27/2007 07/26/2007 08/15/2007 $0.04670 Ordinary Dividend
PHGFX 06/27/2007 06/26/2007 07/16/2007 $0.04670 Ordinary Dividend
PHGFX 05/29/2007 05/25/2007 06/15/2007 $0.04670 Ordinary Dividend
← Swipe to see additional data →
cont
Popular Family Funds Close